| Rank | Country / Corporation | GDP / sales ($mil) |
|---|---|---|
| 1 | United States | 8,708,870.00 |
| 2 | Japan | 4,395,083.00 |
| 3 | Germany | 2,081,202.00 |
| 4 | France | 1,410,262.00 |
| 5 | United Kingdom | 1,373,612.00 |
| 6 | Italy | 1,149,958.00 |
| 7 | China | 1,149,814.00 |
| 8 | Brazil | 760,345.00 |
| 9 | Canada | 612,049.00 |
| 10 | Spain | 562,245.00 |
| 11 | Mexico | 474,951.00 |
| 12 | India | 459,765.00 |
| 13 | Korea, Rep. | 406,940.00 |
| 14 | Australia | 389,691.00 |
| 15 | Netherlands | 384,766.00 |
| 16 | Russian Federation | 375,345.00 |
| 17 | Argentina | 281,942.00 |
| 18 | Switzerland | 260,299.00 |
| 19 | Belgium | 245,706.00 |
| 20 | Sweden | 226,388.00 |
| 21 | Austria | 208,949.00 |
| 22 | Turkey | 188,374.00 |
| 23 | General Motors | 176,558.00 |
| 24 | Denmark | 174,363.00 |
| 25 | Wal-Mart | 166,809.00 |
| 26 | Exxon Mobil | 163,881.00 |
| 27 | Ford Motor | 162,558.00 |
| 28 | DaimlerChrysler | 159,985.70 |
| 29 | Poland | 154,146.00 |
| 30 | Norway | 145,449.00 |
| 31 | Indonesia | 140,964.00 |
| 32 | South Africa | 131,127.00 |
| 33 | Saudi Arabia | 128,892.00 |
| 34 | Finland | 126,130.00 |
| 35 | Greece | 123,934.00 |
| 36 | Thailand | 123,887.00 |
| 37 | Mitsui | 118,555.20 |
| 38 | Mitsubishi | 117,765.60 |
| 39 | Toyota Motor | 115,670.90 |
| 40 | General Electric | 111,630.00 |
| 41 | Itochu | 109,068.90 |
Sources: Sales: Fortune, July 31, 2000. GDP: World Bank, World Development Report 2000.